AMPYR ROOFTOPS PRIVATE LIMITED having CIN U40108KA2020PTC136557 is 4 years , 9 month & 11 days old Private Indian Company incorporated on 28 Jul 2020. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Bangalore. Its authorized share capital is Rs. 1,000,000 and its paid up capital is Rs. 10,000. It's NIC code is 40108 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is inolved in Generation Of Electricity From Other Non-Conventional Sources. . AMPYR ROOFTOPS Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 09-29-2023. Directors of AMPYR ROOFTOPS are Hassan Subbegowda triveni Yadav and Hassan Subbegowda triveni Yadav.
AMPYR ROOFTOPS ' Corporate Identification Number (CIN) is U40108KA2020PTC136557 and its registration number is 136557. Users may contact AMPYR ROOFTOPS on its Email address - triveni.yadav@ampyrenergy.com Registered address of AMPYR ROOFTOPS is Assetz House, No.30, 3rd Floor, Crescent Road,,Bangalore,Karnataka,India-560001. Current status of AMPYR ROOFTOPS PRIVATE LIMITED is - Active.
as on 07/28/2020
as on 07/28/2020
CIN | U40108KA2020PTC136557 |
---|---|
Company Status | Active |
Registration Number | 136557 |
Date of Incorporation | 07/28/2020 |
RoC | ROC Bangalore |
Company Age | 4 years & 286 days |
Authorized Capital | ₹ 1000000 |
Paid-up capital | ₹ 10000 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | Non-government company |
Class of company | Private |
Activity | Computer programming, consultancy and related activities |
Listing status | Unlisted |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2023 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2023 |
Email ID | triveni.yadav@ampyrenergy.com |
---|---|
Address | INFANTRY ROAD VASANTH NAGAR, BANGALORE Karnataka India 560001 |
Website | ampyrenergy.com |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 07/28/2020 | 02590066 | *****0173A | 3 years | |
Director | 07/28/2020 | 05319842 | *****9663L | 3 years | |
Director | 03/24/2022 | 07671956 | *****5513B | 1 years | |
Director | 02/03/2023 | 05319842 | 2 years | ||
Director | 02/01/2023 | 02590066 | 2 years | ||
Director | 03/14/2023 | ABQPP5102M | *****5513B | 1 years | |
Director | 05/25/2023 | 07671956 | 0 years |
Name | Status | CIN | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
|
U70200KA2024FTC188881 | - | Karnataka | |
Active
|
U40106DL2019PTC358592 | - | Delhi | |
Active
|
U40100DL2018PTC338746 | - | Delhi | |
|
U19201KA2024PTC191239 | - | Karnataka | |
|
U19201KA2024PTC191234 | - | Karnataka | |
|
U19201KA2024PTC190930 | - | Karnataka | |
|
U35105KA2023PTC182660 | - | Karnataka | |
|
U35105KA2023PTC182446 | - | Karnataka | |
|
U19201KA2023PTC182390 | - | Karnataka | |
|
U19201KA2023PTC182381 | - | Karnataka | |
|
U35105KA2023PTC182072 | - | Karnataka | |
|
U35105KA2023PTC181762 | - | Karnataka | |
|
U35105KA2023PTC180801 | - | Karnataka | |
|
U35105KA2023PTC180518 | - | Karnataka | |
|
U35105KA2023PTC180511 | - | Karnataka | |
|
U35105KA2023PTC180505 | - | Karnataka | |
|
U19201KA2023PTC175542 | - | Karnataka | |
Active
|
U63000KA2021PTC147074 | - | Karnataka | |
Active
|
U74999KA2018PTC110353 | - | Karnataka | |
Active
|
U72900KA2021PTC143816 | 1 | Karnataka | |
Active
|
U45500KA2017PTC108793 | - | Karnataka | |
Active
|
U40300KA2021PTC146447 | 1 | Karnataka | |
Active
|
U40300KA2020PTC138802 | 1 | Karnataka | |
Active
|
U40106KA2021PTC145111 | 1 | Karnataka | |
Active
|
U40106KA2020PTC136388 | 1 | Karnataka | |
Active
|
U40106KA2019PTC126022 | - | Karnataka | |
Active
|
U40106KA2019PTC125913 | - | Karnataka | |
Active
|
U40106KA2019PTC124478 | - | Karnataka | |
Active
|
U40104KA2011PTC060327 | - | Karnataka | |
Active
|
U40100KA2021PTC145379 | 1 | Karnataka | |
Active
|
U40100KA2019PTC130569 | - | Karnataka | |
Active
|
U40100KA2019PTC130569 | - | Karnataka | |
|
AAO-4855 | - | - | |
|
U40104KA2011PTC060327 | - | Karnataka | |
|
U45500KA2017PTC108793 | - | Karnataka | |
|
U40100DL2018PTC338746 | - | Delhi | |
|
U74999DL2018PTC342022 | 1 | Delhi | |
|
U40106KA2019PTC124478 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC125056 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC126022 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC125913 | - | Karnataka | |
|
U40106DL2019PTC358592 | - | Delhi | |
|
U40100KA2019PTC130569 | - | Karnataka | |
|
U72900DL2020PTC363252 | 1 | Delhi | |
|
U40106KA2020PTC136388 | 1 | Karnataka | |
|
U40300KA2020PTC138802 | 1 | Karnataka | |
|
U72900KA2021PTC143816 | 1 | Karnataka | |
|
U40106KA2021PTC145111 | 1 | Karnataka | |
|
U40300KA2021PTC146447 | 1 | Karnataka | |
|
U40100KA2021PTC145379 | 1 | Karnataka | |
|
U01112TG2001PTC037820 | - | Telangana | |
|
U40106TG2009PTC063479 | - | Telangana | |
|
U40106KA2019PTC125913 | - | Karnataka | |
|
U63000KA2021PTC147074 | - | Karnataka | |
|
U72900MH2020PTC343645 | 1 | Maharashtra | |
|
U40106DL2021PTC391204 | - | Delhi | |
|
U65100MH2016PTC285464 | - | Maharashtra | |
|
U45500KA2017PTC108793 | - | Karnataka | |
|
U40100KA2021PTC145379 | 1 | Karnataka | |
|
U74999KA2018PTC110353 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC124478 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC125056 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC126022 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC125913 | - | Karnataka | |
|
U70109KA2019PTC129401 | - | Karnataka | |
|
U70109MH2019PTC415622 | - | Maharashtra | |
|
U40100KA2019PTC130569 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2020PTC136388 | 1 | Karnataka | |
|
U40300KA2020PTC138802 | 1 | Karnataka | |
|
U72900KA2021PTC143816 | 1 | Karnataka | |
|
U40106KA2021PTC145111 | 1 | Karnataka | |
|
U40300KA2021PTC146447 | 1 | Karnataka | |
|
U63000KA2021PTC147074 | - | Karnataka | |
|
U40104KA2011PTC060327 | - | Karnataka | |
|
U63000KA2021PTC147074 | - | Karnataka | |
|
U40300KA2021PTC146447 | 1 | Karnataka | |
|
U40106KA2021PTC145111 | 1 | Karnataka | |
|
U72900KA2021PTC143816 | 1 | Karnataka | |
|
U40300KA2020PTC138802 | 1 | Karnataka | |
|
U40100KA2021PTC145379 | 1 | Karnataka | |
|
U70109KA2019PTC129401 | - | Karnataka | |
|
U70109MH2019PTC415622 | - | Maharashtra | |
|
U40100KA2019PTC130569 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2020PTC136388 | 1 | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC125913 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC126022 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC125056 | - | Karnataka | |
|
U40106KA2019PTC124478 | - | Karnataka | |
|
U74999KA2018PTC110353 | - | Karnataka | |
|
U40104KA2011PTC060327 | - | Karnataka | |
|
U45500KA2017PTC108793 | - | Karnataka |
Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Not Available |
* There is the date provided by MCA, but availability for this year is not guaranteed.
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales |
|
|
|
|
|
Operating profit |
|
|
|
|
|
Net profit |
|
|
|
|
|
Gross margin |
|
|
|
|
|
Operating margin |
|
|
|
|
|
Net margin |
|
|
|
|
|
Networth |
|
|
|
|
|
Borrowings |
|
|
|
|
|
Assets |
|
|
|
|
|
Debt to equity |
|
|
|
|
|
Current ratio |
|
|
|
|
|
ROE |
|
|
|
|
|
Days payable |
|
|
|
|
|
WC days |
|
|
|
|
|
**** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
EQUITY AND LIABILITIES | |||||
(1) Shareholders‘ funds | |
|
|
|
|
(a) Share capita | |
|
|
|
|
(b) Reserves and surplus | |
|
|
|
|
(c) Money received against share warrants | |
|
|
|
|
(2) Share application money pending allotment | |
|
|
|
|
(3) Non-current liabilities | |
|
|
|
|
(a) Long-term borrowings | |
|
|
|
|
(b) Deferred tax liabilities (Net) | |
|
|
|
|
(c) Other Long-term liabilities | |
|
|
|
|
(d) Long-term provisions | |
|
|
|
|
(4) Current liabilities | |
|
|
|
|
(a) Short-term borrowings | |
|
|
|
|
(b) Trade payables | |
|
|
|
|
(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and | |
|
|
|
|
(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises. | |
|
|
|
|
(c) Other current liabilities | |
|
|
|
|
(d) Short-term provisions | |
|
|
|
|
Total | |
|
|
|
|
ASSETS | |||||
Non-current assets | |
|
|
|
|
(a) [Property, Plant and Equipment] | |
|
|
|
|
(i) Tangible assets | |
|
|
|
|
(ii) Intangible assets | |
|
|
|
|
(iii)Capital work-in-progress | |
|
|
|
|
(iv) Intangible assets under development | |
|
|
|
|
(b) Non-current investments | |
|
|
|
|
(c) Deferred tax assets (net) | |
|
|
|
|
(d) Long-term loans and advances | |
|
|
|
|
(e) Other non-current assets | |
|
|
|
|
(2) Current assets | |
|
|
|
|
(a) Current investments | |
|
|
|
|
(b) Inventories | |
|
|
|
|
(c) Trade receivables | |
|
|
|
|
(d) Cash and cash equivalents | |
|
|
|
|
(e) Short-term loans and advances | |
|
|
|
|
(f) Other current assets | |
|
|
|
|
Total assets | |
|
|
|
|
**** All numbers in INR crores
** All numbers in INR crores
Director Complain
AMPYR ROOFTOPS PRIVATE LIMITED having CIN U40108KA2020PTC136557 is 4 years , 9 month old Private Indian Company incorporated with MCA on 28 Jul 2020. AMPYR ROOFTOPS PRIVATE LIMITED is listed in the class of Private Indian Company and classified as Non-government company. This company is registered at Registrar of Companies(ROC), ROC Bangalore with an Authorized Share Capital of 1,000,000 and paid-up capital is 10,000.
CIN of AMPYR ROOFTOPS PRIVATE LIMITED is U40108KA2020PTC136557.
Address of AMPYR ROOFTOPS PRIVATE LIMITED is Assetz house, no.30, 3rd floor, crescent road,,bangalore,karnataka,india-560001,.
The company has 7 directors/key management personnel SHRAVAN SAMPATH,RAJ ROY,HASSAN YADAV,RAJ ROY,SHRAVAN SAMPATH,H S YADAV,HASSAN YADAV,
Email : triveni.yadav@ampyrenergy.com
Address : INFANTRY ROAD VASANTH NAGAR, BANGALORE Karnataka India 560001
AMPYR ROOFTOPS PRIVATE LIMITED is involved in activities such as Computer programming, consultancy and related activities